PR |
こんにちは。
四季報の夏号が私の所へも届きました。
相変わらずスクリーニングなどやっていますが、今回は3期連続して高収益な企業を拾ってみました。ROAを指標としました。結果そのままですので、間違っている可能性もあります。
投資の際には実際の数字をご自身で確認下さい。
私ならPBR3以下の所から狙っていくところでしょうか。すでに持ってるものもちらほらありますが。
| 3期連続ROA(連結)10%以上の企業 | |||||
| コード | 社名 | PBR | 1期前 | 2期前 | 3期前 |
| 2127 | 日本M&A | 7.8 | 18.5 | 17.3 | 23.6 |
| 2311 | エプコ | 2.3 | 14.6 | 21.0 | 21.7 |
| 2317 | システムプロ | 3.0 | 12.1 | 10.6 | 11.2 |
| 2371 | カカクコム | 18.4 | 17.6 | 17.8 | 10.1 |
| 2411 | ゲンダイエージ | 1.8 | 13.4 | 17.4 | 19.7 |
| 2413 | ソネットM3 | 12.9 | 21.3 | 22.5 | 18.9 |
| 2420 | CHINTAI | 1.1 | 15.9 | 18.9 | 18.4 |
| 2670 | エービーシーマ | 4.1 | 14.5 | 14.1 | 16.9 |
| 2685 | ポイント | 4.5 | 20.8 | 21.7 | 21.2 |
| 2792 | ハニーズ | 1.9 | 18.3 | 16.2 | 12.0 |
| 3433 | トーカロ | 1.7 | 10.6 | 16.0 | 16.1 |
| 3710 | ジョルダン | 1.2 | 13.8 | 13.8 | 15.8 |
| 3774 | IIJ | 3.1 | 10.0 | 11.0 | 10.8 |
| 4235 | 第一化成 | 1.0 | 11.5 | 10.3 | 10.1 |
| 4282 | イーピーエス | 4.7 | 10.4 | 10.0 | 12.5 |
| 4283 | 松下電工IS | 1.8 | 13.4 | 15.0 | 16.1 |
| 4290 | プレステージイ | 3.5 | 15.6 | 14.5 | 13.8 |
| 4327 | 日本SHL | - | 18.3 | 17.5 | 14.7 |
| 4340 | シンプレクステ | 7.6 | 18.5 | 18.3 | 19.5 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 2.3 | 12.0 | 11.0 | 11.2 |
| 4530 | 久光製薬 | 3.3 | 12.8 | 11.4 | 11.7 |
| 4659 | エイジス | 2.5 | 14.4 | 15.4 | 13.7 |
| 4666 | パーク24 | 3.6 | 11.5 | 15.0 | 14.4 |
| 4689 | ヤフー | 10.8 | 18.2 | 22.8 | 29.3 |
| 4704 | トレンドマイク | 4.6 | 12.8 | 11.5 | 15.6 |
| 4705 | クリップコーポ | 0.9 | 14.4 | 16.6 | 15.0 |
| 4708 | もしもしホット | 3.5 | 15.1 | 14.6 | 15.8 |
| 4722 | Fアーキテクト | 3.1 | 10.7 | 15.2 | 12.0 |
| 4732 | ユーエスエス | 1.9 | 10.2 | 10.4 | 10.7 |
| 4747 | e-まちタウン | 2.4 | 13.7 | 12.7 | 25.4 |
| 4822 | ハドソン | 4.6 | 33.4 | 39.0 | 10.9 |
| 4829 | 日本エンタープ | 1.5 | 14.9 | 13.9 | 14.0 |
| 4971 | メック | 2.2 | 12.9 | 11.8 | 11.1 |
| 5444 | 大和工業 | 2.0 | 14.1 | 13.4 | 10.8 |
| 5541 | 大平洋金属 | 1.9 | 29.1 | 30.0 | 25.7 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 4.0 | 16.3 | 16.3 | 15.2 |
| 5819 | カナレ電気 | 1.7 | 11.4 | 12.3 | 11.8 |
| 5963 | 日立ツール | 1.5 | 12.0 | 11.6 | 12.7 |
| 5999 | イハラサイエン | 1.5 | 11.6 | 15.6 | 15.1 |
| 6157 | 日進工具 | 1.1 | 12.0 | 12.5 | 14.2 |
| 6245 | ヒラノテクシド | 1.0 | 11.5 | 12.3 | 11.7 |
| 6324 | ハーモニックド | 2.4 | 11.5 | 12.6 | 11.2 |
| 6345 | アイチコーポ | 1.5 | 11.6 | 11.3 | 10.7 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 0.9 | 16.7 | 15.6 | 11.1 |
| 6586 | マキタ | 1.9 | 12.2 | 10.7 | 13.1 |
| 6727 | ワコム | 5.9 | 12.9 | 12.4 | 12.2 |
| 6789 | ローランドDG | 2.1 | 13.5 | 12.7 | 13.3 |
| 6861 | キーエンス | 2.7 | 13.0 | 13.7 | 13.7 |
| 6905 | コーセル | 1.6 | 12.3 | 13.1 | 11.7 |
| 6920 | レーザーテック | 1.4 | 12.7 | 13.4 | 10.3 |
| 6954 | ファナック | 2.6 | 12.7 | 11.5 | 10.6 |
| 7453 | 良品計画 | 2.6 | 12.7 | 12.6 | 14.4 |
| 7722 | 国際計測器 | 2.4 | 10.7 | 15.6 | 18.2 |
| 7730 | マニー | 2.8 | 14.5 | 14.8 | 14.5 |
| 7739 | キヤノン電子 | 2.4 | 11.8 | 12.9 | 12.3 |
| 7741 | HOYA | 3.1 | 14.4 | 20.6 | 21.2 |
| 7751 | キヤノン | 2.4 | 10.8 | 10.6 | 10.1 |
| 7839 | SHOEI | 3.8 | 19.3 | 18.1 | 14.5 |
| 9381 | エーアイテイー | 2.5 | 16.1 | 20.6 | 19.4 |
| 9785 | 大新東 | 2.1 | 11.6 | 11.2 | 35.3 |
| 9962 | ミスミG本社 | 2.5 | 11.0 | 11.6 | 11.7 |
| FXTS(¥塾限定)8000円 | |
| 3万入金のみ+α・なし | |
| 外為オンライン 5000円 | |
| 10万入金+1取引・なし | |
| トレイダーズ証券 10000円 | |
| 5万入金+7取引・3/31 | |
| ひまわりFX 5000円 | |
| 10取引・3/31 | |
| ヒロセ通商 10000円 | |
| 1万入金+10取引・3/31 | |
| 為替ライフ(¥塾限定) 3000円(ギ) | |
| 1取引・3/31 | |
| セントラル短資FX 3000円 | |
| 1取引・3/31 | |
| マネックス証券 5000円 | |
| 5万入金+1取引・4/30 | |
| 楽天FX 5200円(ギフト券) | |
| 1取引・5/6 | |
| サイバーエージェントFX 最大15000円 | |
| 30万入金+1取引・4/30 | |
| 外為どっとコム 5000円 | |
| 30万入金のみ・なし | |
| JFX[マトリックス]10000円 | |
| 20取引・3/31 | |
| インヴァスト[365]4000円 | |
| 10万~入金+1取引・4/30 | |
| スター為替証券(¥塾限定) 10000円 | |
| 10万~入金+取引・3/31 | |
| DMM証券 5000円 | |
| 10万入金+200取引・3/31 | |
| FX ZERO 5000円 | |
| 30万入金+30取引・4/1 | |
| FXプライム2000円 | |
| 30取引・4/1 | |
| マネーパートナーズ5000円 | |
| 100取引・4/1 | |
| 小林洋行[365] 1000円 | |
| 10万入金+1取引・3/31 | |
| インヴァスト[FX24]3000円 | |
| 10万~入金+1取引・4/30 | |
| MJ 5000円 | |
| 5万入金+1取引・なし | |
| インヴァスト[大証FX]1000円 | |
| 口座開設・4/30 | |
| 大和証券[365] 5000円 | |
| 10万入金・3/31 | |
| GFT東京支店 5000円 | |
| 30万入金+2取引・なし | |
| 上田ハーロー 2000円 | |
| 10取引・5/1 | |
| フェニックス証券 3000円 | |
| 10取引・3/31 | |
| Emcom証券 5000円 | |
| 10万入金+1取引・3/31 | |
| クリック証券10000円 | |
| 50~100取引・なし |
| 11名使用 | クリック証券 | |
| 業界No1低スプレッドとはっちゅう君 | ||
| 10名使用 | 外為オンライン | |
| 固定低スプレッドで年間取引高No1 | ||
| 8名使用 | FXTS | |
| ドル円スプレッド0.5銭スキャル最適 | ||
| 6名使用 | 外為どっとコム | |
| サーバーに安定感あり情報量が豊富 | ||
| 5名使用 | マネーパートナーズ | |
| ハイパースピード見やすく使いやすい | ||
| 3名使用 | MJ | |
| ドル円レート小数点以下3桁表示良い | ||
| 3名使用 | Emcom証券 | |
| スプレッド/手数料/チャートシステム | ||
当サイトの提供しているコンテンツの投資対象や投資手法は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生じる場合がございます。 投資対象や取引の仕組およびリスクについて十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただきますようお願い申し上げます。 信用取引、外国為替証拠金取引、株価指数先物取引、株価指数オプション取引、商品先物取引などの保証金・証拠金設定のある投資対象については、お客様がお預けになった保証金・証拠金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金・証拠金以上の損失が出る可能性がございます。 また外国為替証拠金取引の取引レートには売値と買値に差が生じます。 (※外国為替証拠金取引の取引レートには通貨毎に売付価格と買付価格に差額(スプレッド)があります)
当サイトで提供しているコンテンツは、作成時点で得られる情報を元に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。 また、投資知識の学習のための参考となる情報の提供を目的としたもので、特定の銘柄や投資対象について、特定の投資行動や運用手法を推奨するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。 なお、投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(エンジュク株式会社)は一切の責任を負うことはありませんので、ご了承下さい。 また、当コンテンツのすべての情報について当社(エンジュク株式会社)の許可なく転載・掲載することを禁じます。